栃木県宇都宮市の美容室・理容室/ビューティアトリエグループのブログ
[1]
[2]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
☆・・・12月の出勤日です。
F・・・Futh店出勤日 ▲・・・10時~14時まで
火曜日は定休日となっております。
また、12月31日~1月3日までお休みとなります。ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
http://www.banet.jp/decor/
F・・・Futh店出勤日 ▲・・・10時~14時まで
火曜日は定休日となっております。
また、12月31日~1月3日までお休みとなります。ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
1木 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
2金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
3土 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
4日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
5月 | F | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
6火 | |||||
7水 | ☆ | ☆ | |||
8木 | ☆ | ☆ | |||
9金 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
10土 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
11日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
12月 | F | ☆ | ☆ | ||
13火 | |||||
14水 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
15木 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
16金 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
17土 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
18日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
19月 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
20火 | |||||
21水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
22木 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
23金 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
24土 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
25日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
26月 | F | ☆ | ☆ | ||
27火 | ☆ | ☆ | |||
28水 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
29木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
30金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
31土 |
http://www.banet.jp/decor/
PR
11月は鈴木がFUth店出勤日がほとんどとなります。お客様にはご迷惑おかけしますがよろしくお願い致します。
☆・・・出勤日 ▲・・・10時~14時のみ F・・・FUth出勤日
☆・・・出勤日 ▲・・・10時~14時のみ F・・・FUth出勤日
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
1火 | F | ||||
2水 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
3木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
4金 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
5土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
6日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
7月 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
8火 | |||||
9水 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
10木 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
11金 | F | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
12土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
13日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
14月 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
15火 | |||||
16水 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
17木 | F | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
18金 | F | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
19土 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
20日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
21月 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
22火 | |||||
23水 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
24木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
25金 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
26土 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
27日 | F | ☆ | ☆ | ||
28月 | F | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
29火 | |||||
30水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
10月のスタイリスト出勤案内です。
☆・・・出勤日 ▲・・・半日出勤
毎週火曜日は定休日となっております。また、25(火)26(水)は社内研修の為お休みさせて頂きます。ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
☆・・・出勤日 ▲・・・半日出勤
毎週火曜日は定休日となっております。また、25(火)26(水)は社内研修の為お休みさせて頂きます。ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
1土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
2日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
3月 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
4火 | |||||
5水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
6木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
7金 | ☆ | ☆ | |||
8土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
9日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
10月 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
11火 | |||||
12水 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
13木 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
14金 | ☆ | ☆ | |||
15土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
16日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
17月 | ▲ | ☆ | ☆ | ▲ | |
18火 | |||||
19水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
20木 | ▲ | ☆ | ☆ | ||
21金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
22土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
23日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
24月 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
25火 | |||||
26水 | |||||
27木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
28金 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
29土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
30日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
31月 | ☆ | ☆ | ▲ |
9月スタイリスト休日案内です。
火曜日は定休日とさせていただきます。
☆・・・出勤日 ▲・・・半日出勤 F・・・Futh店 出勤
よろしくお願い致します。
火曜日は定休日とさせていただきます。
☆・・・出勤日 ▲・・・半日出勤 F・・・Futh店 出勤
よろしくお願い致します。
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
1木 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
2金 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
3土 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
4日 | F | ☆ | ☆ | ||
5月 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
6火 | |||||
7水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
8木 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
9金 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
10土 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
11日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
12月 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
13火 | |||||
14水 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
15木 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
16金 | F | ☆ | ☆ | ▲ | |
17土 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
18日 | F | ☆ | ☆ | ||
19月 | F | ☆ | ☆ | ||
20火 | |||||
21水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
22木 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
23金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
24土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
25日 | F | ☆ | ☆ | ☆ | |
26月 | F | ☆ | ☆ | ||
27火 | |||||
28水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
29木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
30金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
こんにちは! 毎日暑いですね・・・
8月のスタイリスト休日案内です。
8月9月は火曜定休日となっております。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致します。
☆・・・出勤日 ▲・・半日出勤
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
1月 | ☆ | ☆ | |||
2火 | |||||
3水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
4木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
5金 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
6土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
7日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8月 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
9火 | |||||
10水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
11木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
12金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
13土 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
14日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
15月 | ☆ | ☆ | |||
16火 | |||||
17水 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
18木 | ☆ | ☆ | |||
19金 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
20土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
21日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
22月 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
23火 | |||||
24水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
25木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
26金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
27土 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
28日 | ☆ | ☆ | |||
29月 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
30火 | |||||
31水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
最近暑いですね・・・あっという間6月も終わりです。
7月 ☆出勤日 ▲半日
7月 ☆出勤日 ▲半日
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
1金 | ☆ | ☆ | |||
2土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
3日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
4月 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
5火 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
6水 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
7木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
8金 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
9土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
10日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
11月 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
12火 | |||||
13水 | ☆ | ☆ | |||
14木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
15金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
16土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
17日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
18月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
19火 | |||||
20水 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
21木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
22金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
23土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
24日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
25月 | ☆ | ☆ | |||
26火 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
27水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
28木 | ▲ | ☆ | ☆ | ▲ | |
29金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
30土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
31日 | ☆ | ☆ | ☆ |
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
1金 | ☆ | ☆ | |||
2土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
3日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
4月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
5火 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
6水 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
7木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
8金 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
9土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
10日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
11月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
12火 | |||||
13水 | ☆ | ☆ | |||
14木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
15金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
16土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
17日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
18月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
19火 | |||||
20水 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
21木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
22金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
23土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
24日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
25月 | ☆ | ☆ | |||
26火 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
27水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
28木 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | |
29金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
30土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
31日 | ☆ | ☆ | ☆ |
6月の予定です
6月よりスタイリスト 佐々木 のご予約も平日のみ可能です。
☆ 予約可能日
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | |
1水 | ☆ | ☆ | ☆ | |
2木 | ☆ | ☆ | ||
3金 | ☆ | ☆ | ||
4土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
5日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
6月 | ☆ | ☆ | ☆ | |
7火 | ☆ | ☆ | ||
8水 | ☆ | ☆ | ☆ | |
9木 | ☆ | ☆ | ☆ | |
10金 | ☆ | ☆ | ☆ | |
11土 | ☆ | ☆ | ☆ | |
12日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
13月 | ☆ | ☆ | ||
14火 | ☆ | ☆ | ||
15水 | ☆ | ☆ | ☆ | |
16木 | ☆ | ☆ | ☆ | |
17金 | ☆ | ☆ | ☆ | |
18土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
19日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
20月 | ☆ | ☆ | ||
21火 | ☆ | ☆ | ||
22水 | ☆ | ☆ | ☆ | |
23木 | ||||
24金 | ☆ | ☆ | ☆ | |
25土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
26日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
27月 | ☆ | ☆ | ||
28火 | ☆ | ☆ | ||
29水 | ☆ | ☆ | ☆ | |
30木 | ☆ | ☆ | ☆ |
デコ店 5月スタイリスト案内です。
5月は不定休で営業しております。 よろしくお願いいたします。
☆ 出勤日 ▲ 半日出勤日(9:00~12:00まで予約可能)
5月は不定休で営業しております。 よろしくお願いいたします。
☆ 出勤日 ▲ 半日出勤日(9:00~12:00まで予約可能)
鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | |
1日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
2月 | ☆ | ☆ | ||
3火 | ☆ | ☆ | ☆ | |
4水 | ☆ | ▲ | ☆ | ☆ |
5木 | ☆ | ☆ | ☆ | |
6金 | ▲ | ☆ | ☆ | |
7土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
8日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
9月 | ☆ | ☆ | ||
10火 | ☆ | ☆ | ▲ | ☆ |
11水 | ||||
12木 | ☆ | ☆ | ||
13金 | ☆ | ☆ | ☆ | |
14土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
15日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
16月 | ☆ | ☆ | ||
17火 | ▲ | ☆ | ☆ | |
18水 | ☆ | ☆ | ||
19木 | ☆ | ☆ | ▲ | |
20金 | ☆ | ☆ | ☆ | |
21土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
22日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
23月 | ||||
24火 | ☆ | ☆ | ||
25水 | ☆ | ☆ | ☆ | |
26木 | ☆ | ▲ | ☆ | |
27金 | ▲ | ☆ | ☆ | |
28土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
29日 | ☆ | ☆ | ☆ | |
30月 | ☆ | ☆ | ||
31火 | ☆ | ☆ | ☆ |