栃木県宇都宮市の美容室・理容室/ビューティアトリエグループのブログ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2011年7月 休日案内
☆…スタイリスト出勤日
研修等により急な変更もございます。
お客様には大変ご不便をおかけし申し訳ございません。
お問い合わせは 電話028-645-0101
宜しくお願い致します。
☆…スタイリスト出勤日
| 沼村 | 栗田 | 三本木 | 大坪 | 飯塚 | 渡部 | 会田 | |
| 1金 | 会議 | 会議 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
| 3日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 出張 | 不在 |
| 4月 | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | 不在 | ☆ | ☆ |
| 5火 | 不在 | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6水 | ☆ | 不在 | 不在 | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ |
| 7木 | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ |
| 8金 | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 9土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 出張 | 不在 |
| 10日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
| 11月 | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | 不在 | ☆ | ☆ |
| 12火 | 不在 | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 13水 | 不在 | 不在 | 不在 | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ |
| 14木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ |
| 15金 | 不在 | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ | 不在 | ☆ |
| 16土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
| 17日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
| 18月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
| 19火 | ☆ | 不在 | 不在 | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ |
| 21木 | 不在 | ☆ | ☆ | 不在 | 不在 | ☆ | ☆ |
| 22金 | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ |
| 23土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
| 24日 | ☆ | ☆ | ☆ | 出張 | ☆ | ☆ | 不在 |
| 25月 | 会議 | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | 不在 | ☆ |
| 26火 | ☆ | 不在 | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 27水 | 不在 | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 28木 | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ | ☆ |
| 29金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 | ☆ |
| 30土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
| 31日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不在 |
研修等により急な変更もございます。
お客様には大変ご不便をおかけし申し訳ございません。
お問い合わせは 電話028-645-0101
宜しくお願い致します。
最近暑いですね・・・あっという間6月も終わりです。
7月 ☆出勤日 ▲半日
7月 ☆出勤日 ▲半日
| 鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
| 1金 | ☆ | ☆ | |||
| 2土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 4月 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 5火 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
| 6水 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
| 7木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 8金 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 9土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 10日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 11月 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
| 12火 | |||||
| 13水 | ☆ | ☆ | |||
| 14木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 15金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 16土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 17日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 18月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 19火 | |||||
| 20水 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
| 21木 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 22金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 23土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 24日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 25月 | ☆ | ☆ | |||
| 26火 | ☆ | ☆ | ▲ | ||
| 27水 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 28木 | ▲ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 29金 | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 30土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 31日 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 鈴木 | 渡部 | 高橋 | 倉澤 | 佐々木 | |
| 1金 | ☆ | ☆ | |||
| 2土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 4月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 5火 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 6水 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 7木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 8金 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 9土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 10日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 11月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 12火 | |||||
| 13水 | ☆ | ☆ | |||
| 14木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 15金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 16土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 17日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 18月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 19火 | |||||
| 20水 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 21木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 22金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 23土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 24日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 25月 | ☆ | ☆ | |||
| 26火 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 27水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 28木 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 29金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 30土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 31日 | ☆ | ☆ | ☆ |


に行って来ました






